Korona liderem w swojej grupie!
Posted on 2015-05-12 in Uncategorized
0 komentarzy
REZULTATY KOLEJKI – KOLEJKA 5 (09.05.2015 – 11.05.2015) |
SOBOTA, 09.05.2015 – 5. KOLEJKA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | ![]() |
NKS Niepruszewo | ![]() |
Spójnia Strykowo | 4 – 2 | ||
PONIEDZIAŁEK, 11.05.2015 – 5. KOLEJKA | |||||||
17:00 h | ![]() |
Skra Otusz Wlkp. | ![]() |
Korona Zakrzewo | 4 – 10 |
1 Zespół pauzujący – Sokół Duszniki |
TABELA |
Pozycja | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Rem. | Po. | Zdob. | Strac. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Korona Zakrzewo | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 42 | 12 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Skra Otusz Wlkp. | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 39 | 14 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Spójnia Strykowo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sokół Duszniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
NKS Niepruszewo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 39 |
0 komentarzy
Zostaw odpowiedź
Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.